Үлгі | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Құрылыс |
| |||
Сыртқы өлшемдері (W×D×H) | 637×762×909(мм) 25,1×30,0×35,8 (дюйм) | 780×820×944(мм) | 615×768×865мм) | "910×763×795(мм) |
30,7×32,3×37,2 (дюйм) | 24,2×30,2×34,1 (дюйм) | 35,8×30,0×34,1(дюйм)» | ||
Ішкі өлшемдер (W×D×H) | 470×530×607(мм) 18,5×20,8×23,9 (дюйм) | 607×583×670(мм) | 470×530×607(мм) | "600×588×600(мм) |
23,9×22,9×26,4 (дюйм) | 18,5×20,9×23,9 (дюйм) | 23,6×23,1×23,6(дюйм)» | ||
Ішкі көлем | 151 л/5,3 текше фут | 240 л/8,5 текше фут | 151 л/5,3 текше фут | 212 л/7,5 текше фут |
Таза салмақ | 80 кг/176 фунт | 80 кг/176 фунт | 75 кг/165 фунт | 95 кг/209 фунт |
Интерьер | 304 түрі, айнамен қапталған, тот баспайтын болат |
| ||
Сыртқы | Электролизделген мырышталған болат, ұнтақпен қапталған |
| ||
Ішкі есік | 3 ішкі есік стандартты | 6 шағын ішкі есіктер қосымша | бір ішкі есік стандарты | бір ішкі есік стандарты |
Температура |
| |||
Жылыту әдісі | Тікелей жылу және ауа қабығы (DHA) |
| ||
Темп.бақылау жүйесі | Микропроцессор | |||
Темп.сенсор | PT1000 | |||
Темп.диапазон | Қоршаған орта температурасынан 5℃ жоғары, 50℃ дейін |
| ||
Темп.біркелкілігі | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Темп.тұрақтылық | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Кіру қысымы | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа |
CO2 бақылау жүйесі | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
CO2 сенсоры | Жылу өткізгіштік | Жылу өткізгіштік | Жылу өткізгіштік | Жылу өткізгіштік |
CO2 диапазоны | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% |
CO2 тұрақтылығы | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Ылғалдылық |
| |||
Ылғалдандыру жүйесі | Арнайы жобаланған су қоймасы |
| ||
Салыстырмалы ылғалдылық | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Су қоймасының көлемі | 3L | 3L | 4L | 6L |
Сөрелер |
| |||
Сөре өлшемдері (W×D) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 590×510(мм) 23,2×20,1 (дюйм) |
Сөре құрылысы | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Стандартты, Максималды | 304 түрі, айнамен қапталған, тот баспайтын болат |
| ||
Фитингтер |
| |||
Қол жеткізу порты | Стандартты | Стандартты | Қосымша | Қосымша |
Ауа сүзгісі | 0,3 мкм, тиімділік: 99,998% (СО2 үшін) |
| ||
Қашықтағы дабыл контактілері | Стандартты | |||
Ластану | 90℃ ылғалды жылумен дезинфекциялау | 90℃ ылғалды жылумен дезинфекциялау | Ультракүлгін шам | Ультракүлгін шам |
Номиналды қуат | 600 Вт | 735 Вт | 600 Вт | 700 Вт |
Нәр беруші | 220В/50Гц (стандартты) 110В/60Гц (қосымша) | |||
Дабыл жүйесі | Қуат үзілуі * Жоғары/төмен температура * СО2 ауытқуы * RH * Есік ашылған * Қызып кетуден тәуелсіз қорғаныс | |||
Мәліметтерді шығару | RS232 |